ÐÒ ÔË ¶ù ÁÐ ±í
Ðò ºÅ ¶¨µ¥ºÅ »ñ½±Ê±¼ä ÕʺÅID µÈ¶îU±Ò
1¡¡ ON000000000012289291¡¡ 2008-09-07¡¡ ****4221¡¡ 100 U
2¡¡ ON000000000011825431¡¡ 2008-09-05¡¡ ****4955¡¡ 100 U
3¡¡ ON000000000012127990¡¡ 2008-09-04¡¡ ****3784¡¡ 100 U
4¡¡ ON000000000012218921¡¡ 2008-09-03¡¡ ****5423¡¡ 100 U
5¡¡ ON000000000012192676¡¡ 2008-09-01¡¡ ****7322¡¡ 100 U
6¡¡ ON000000000012162016¡¡ 2008-08-30¡¡ ****5559¡¡ 100 U
7¡¡ ON000000000012153279¡¡ 2008-08-30¡¡ ****7503¡¡ 100 U
8¡¡ ON000000000012120007¡¡ 2008-08-28¡¡ ****2148¡¡ 100 U
9¡¡ ON000000000012099835¡¡ 2008-08-28¡¡ ****8360¡¡ 100 U
10¡¡ ON000000000012099510¡¡ 2008-08-27¡¡ ****5407¡¡ 100 U
11¡¡ ON000000000012077738¡¡ 2008-08-26¡¡ ****9070¡¡ 100 U
12¡¡ ON000000000012073332¡¡ 2008-08-26¡¡ ****3009¡¡ 100 U
13¡¡ ON000000000012016315¡¡ 2008-08-25¡¡ ****0897¡¡ 100 U
14¡¡ ON000000000011376801¡¡ 2008-08-25¡¡ ****5307¡¡ 100 U
15¡¡ ON000000000012047747¡¡ 2008-08-24¡¡ ****2528¡¡ 100 U
16¡¡ ON000000000011486765¡¡ 2008-08-23¡¡ ****3333¡¡ 100 U
17¡¡ ON000000000010873987¡¡ 2008-08-21¡¡ ****1753¡¡ 100 U
18¡¡ ON000000000011977925¡¡ 2008-08-20¡¡ ****1943¡¡ 100 U
19¡¡ ON000000000011971579¡¡ 2008-08-19¡¡ ****2816¡¡ 100 U
20¡¡ ON000000000011611880¡¡ 2008-08-18¡¡ ****3784¡¡ 100 U
21¡¡ ON000000000010620576¡¡ 2008-08-17¡¡ ****0883¡¡ 100 U
22¡¡ ON000000000011912726¡¡ 2008-08-16¡¡ ****6334¡¡ 100 U
23¡¡ ON000000000011905174¡¡ 2008-08-15¡¡ ****9700¡¡ 100 U
24¡¡ ON000000000011864808¡¡ 2008-08-14¡¡ ****3695¡¡ 100 U
25¡¡ ON000000000011871330¡¡ 2008-08-13¡¡ ****5347¡¡ 100 U
26¡¡ ON000000000011868074¡¡ 2008-08-13¡¡ ****4777¡¡ 100 U
27¡¡ ON000000000011830478¡¡ 2008-08-12¡¡ ****2220¡¡ 100 U
28¡¡ ON000000000011418647¡¡ 2008-08-11¡¡ ****7685¡¡ 100 U
29¡¡ ON000000000011834298¡¡ 2008-08-10¡¡ ****4125¡¡ 100 U
30¡¡ ON000000000011828448¡¡ 2008-08-10¡¡ ****4038¡¡ 100 U
31¡¡ ON000000000011815546¡¡ 2008-08-09¡¡ ****4084¡¡ 100 U
32¡¡ ON000000000011800921¡¡ 2008-08-08¡¡ ****7687¡¡ 100 U
33¡¡ ON000000000011583263¡¡ 2008-08-07¡¡ ****8360¡¡ 100 U
34¡¡ ON000000000011774688¡¡ 2008-08-07¡¡ ****9860¡¡ 100 U
35¡¡ ON000000000011193269¡¡ 2008-08-05¡¡ ****1609¡¡ 100 U
36¡¡ ON000000000011744126¡¡ 2008-08-05¡¡ ****9061¡¡ 100 U
37¡¡ ON000000000011715603¡¡ 2008-08-04¡¡ ****2148¡¡ 100 U
38¡¡ ON000000000010752638¡¡ 2008-08-04¡¡ ****7303¡¡ 100 U
39¡¡ ON000000000011715148¡¡ 2008-08-03¡¡ ****6873¡¡ 100 U
40¡¡ ON000000000011701036¡¡ 2008-08-02¡¡ ****2916¡¡ 100 U
41¡¡ ON000000000011685909¡¡ 2008-08-01¡¡ ****1357¡¡ 100 U
42¡¡ ON000000000011670709¡¡ 2008-07-31¡¡ ****3888¡¡ 100 U
43¡¡ ON000000000011659979¡¡ 2008-07-30¡¡ ****8114¡¡ 100 U
44¡¡ ON000000000011167067¡¡ 2008-07-30¡¡ ****7107¡¡ 100 U
45¡¡ ON000000000011654799¡¡ 2008-07-30¡¡ ****2906¡¡ 100 U
46¡¡ ON000000000011646116¡¡ 2008-07-30¡¡ ****4412¡¡ 100 U
47¡¡ ON000000000011636781¡¡ 2008-07-29¡¡ ****2509¡¡ 100 U
48¡¡ ON000000000010642788¡¡ 2008-07-28¡¡ ****7538¡¡ 100 U
49¡¡ ON000000000011344885¡¡ 2008-07-27¡¡ ****7791¡¡ 100 U
50¡¡ ON000000000011601819¡¡ 2008-07-27¡¡ ****9882¡¡ 100 U
51¡¡ ON000000000011590705¡¡ 2008-07-26¡¡ ****8372¡¡ 100 U
52¡¡ ON000000000011575243¡¡ 2008-07-25¡¡ ****4633¡¡ 100 U
53¡¡ ON000000000011450174¡¡ 2008-07-24¡¡ ****5298¡¡ 100 U
54¡¡ ON000000000011557519¡¡ 2008-07-24¡¡ ****2647¡¡ 100 U
55¡¡ ON000000000011544419¡¡ 2008-07-23¡¡ ****5633¡¡ 100 U
56¡¡ ON000000000010964654¡¡ 2008-07-23¡¡ ****7631¡¡ 100 U
57¡¡ ON000000000011525511¡¡ 2008-07-22¡¡ ****7290¡¡ 100 U
58¡¡ ON000000000011126196¡¡ 2008-07-22¡¡ ****5872¡¡ 100 U
59¡¡ ON000000000011504695¡¡ 2008-07-21¡¡ ****5078¡¡ 100 U
60¡¡ ON000000000011100807¡¡ 2008-07-20¡¡ ****6453¡¡ 100 U
61¡¡ ON000000000011494921¡¡ 2008-07-20¡¡ ****8411¡¡ 100 U
62¡¡ ON000000000011481984¡¡ 2008-07-19¡¡ ****2156¡¡ 100 U
63¡¡ ON000000000011474991¡¡ 2008-07-18¡¡ ****6334¡¡ 100 U
64¡¡ ON000000000011449737¡¡ 2008-07-18¡¡ ****2476¡¡ 100 U
65¡¡ ON000000000010814142¡¡ 2008-07-17¡¡ ****5423¡¡ 100 U
66¡¡ ON000000000011453169¡¡ 2008-07-17¡¡ ****1051¡¡ 100 U
67¡¡ ON000000000011438649¡¡ 2008-07-16¡¡ ****7215¡¡ 100 U
68¡¡ ON000000000011437717¡¡ 2008-07-16¡¡ ****4787¡¡ 100 U
69¡¡ ON000000000011425602¡¡ 2008-07-15¡¡ ****1422¡¡ 100 U
70¡¡ ON000000000011200397¡¡ 2008-07-14¡¡ ****9576¡¡ 100 U
71¡¡ ON000000000011406312¡¡ 2008-07-14¡¡ ****0820¡¡ 100 U
72¡¡ ON000000000011397952¡¡ 2008-07-13¡¡ ****5208¡¡ 100 U
73¡¡ ON000000000011385961¡¡ 2008-07-12¡¡ ****5662¡¡ 100 U
74¡¡ ON000000000011119811¡¡ 2008-07-12¡¡ ****8680¡¡ 100 U
75¡¡ ON000000000011370839¡¡ 2008-07-11¡¡ ****1884¡¡ 100 U
76¡¡ ON000000000011366374¡¡ 2008-07-11¡¡ ****5804¡¡ 100 U
77¡¡ ON000000000011345101¡¡ 2008-07-10¡¡ ****2949¡¡ 100 U
78¡¡ ON000000000011351124¡¡ 2008-07-10¡¡ ****5078¡¡ 100 U
79¡¡ ON000000000011324246¡¡ 2008-07-09¡¡ ****9225¡¡ 100 U
80¡¡ ON000000000011227544¡¡ 2008-07-08¡¡ ****4241¡¡ 100 U
81¡¡ ON000000000011326868¡¡ 2008-07-08¡¡ ****3972¡¡ 100 U
82¡¡ ON000000000011318868¡¡ 2008-07-07¡¡ ****4966¡¡ 100 U
83¡¡ ON000000000011247351¡¡ 2008-07-06¡¡ ****0088¡¡ 100 U
84¡¡ ON000000000011294190¡¡ 2008-07-05¡¡ ****3972¡¡ 100 U
85¡¡ ON000000000011034767¡¡ 2008-07-04¡¡ ****0687¡¡ 100 U
86¡¡ ON000000000011282692¡¡ 2008-07-04¡¡ ****1369¡¡ 100 U
87¡¡ ON000000000011273468¡¡ 2008-07-04¡¡ ****2899¡¡ 100 U
88¡¡ ON000000000010575495¡¡ 2008-07-04¡¡ ****0100¡¡ 100 U
89¡¡ ON000000000010735683¡¡ 2008-07-03¡¡ ****8322¡¡ 100 U
90¡¡ ON000000000011096994¡¡ 2008-07-02¡¡ ****5290¡¡ 100 U
91¡¡ ON000000000011239884¡¡ 2008-07-01¡¡ ****8242¡¡ 100 U
92¡¡ ON000000000011217751¡¡ 2008-06-30¡¡ ****2641¡¡ 100 U
93¡¡ ON000000000011219057¡¡ 2008-06-29¡¡ ****9573¡¡ 100 U
94¡¡ ON000000000011207585¡¡ 2008-06-28¡¡ ****9602¡¡ 100 U
95¡¡ ON000000000011196175¡¡ 2008-06-27¡¡ ****1669¡¡ 100 U
96¡¡ ON000000000011190550¡¡ 2008-06-27¡¡ ****2479¡¡ 100 U
97¡¡ ON000000000011185974¡¡ 2008-06-26¡¡ ****3976¡¡ 100 U
98¡¡ ON000000000011175837¡¡ 2008-06-25¡¡ ****0666¡¡ 100 U
99¡¡ ON000000000011168846¡¡ 2008-06-25¡¡ ****8357¡¡ 100 U
100¡¡ ON000000000011102503¡¡ 2008-06-24¡¡ ****2483¡¡ 100 U
101¡¡ ON000000000011153057¡¡ 2008-06-23¡¡ ****7083¡¡ 100 U
102¡¡ ON000000000011145496¡¡ 2008-06-23¡¡ ****8287¡¡ 100 U
103¡¡ ON000000000011139729¡¡ 2008-06-22¡¡ ****0666¡¡ 100 U
104¡¡ ON000000000010956873¡¡ 2008-06-21¡¡ ****3292¡¡ 100 U
105¡¡ ON000000000011120545¡¡ 2008-06-21¡¡ ****0817¡¡ 100 U
106¡¡ ON000000000011110707¡¡ 2008-06-20¡¡ ****2426¡¡ 100 U
107¡¡ ON000000000011107629¡¡ 2008-06-20¡¡ ****0666¡¡ 100 U
108¡¡ ON000000000011100592¡¡ 2008-06-19¡¡ ****1988¡¡ 100 U
109¡¡ ON000000000010899522¡¡ 2008-06-17¡¡ ****1422¡¡ 100 U
110¡¡ ON000000000011081657¡¡ 2008-06-17¡¡ ****7196¡¡ 100 U
111¡¡ ON000000000010637176¡¡ 2008-06-16¡¡ ****1106¡¡ 100 U
112¡¡ ON000000000011058022¡¡ 2008-06-15¡¡ ****7892¡¡ 100 U
113¡¡ ON000000000011048814¡¡ 2008-06-14¡¡ ****6614¡¡ 100 U
114¡¡ ON000000000011031831¡¡ 2008-06-13¡¡ ****6614¡¡ 100 U
115¡¡ ON000000000010962075¡¡ 2008-06-13¡¡ ****2426¡¡ 100 U
116¡¡ ON000000000011020203¡¡ 2008-06-12¡¡ ****6360¡¡ 100 U
117¡¡ ON000000000011008203¡¡ 2008-06-11¡¡ ****4389¡¡ 100 U
118¡¡ ON000000000010760600¡¡ 2008-06-10¡¡ ****2694¡¡ 100 U
119¡¡ ON000000000010960536¡¡ 2008-06-09¡¡ ****4577¡¡ 100 U
120¡¡ ON000000000010986751¡¡ 2008-06-09¡¡ ****8675¡¡ 100 U
121¡¡ ON000000000010955428¡¡ 2008-06-07¡¡ ****0266¡¡ 100 U
122¡¡ ON000000000010968412¡¡ 2008-06-07¡¡ ****4052¡¡ 100 U
123¡¡ ON000000000010956706¡¡ 2008-06-06¡¡ ****2302¡¡ 100 U
124¡¡ ON000000000010823216¡¡ 2008-06-05¡¡ ****0907¡¡ 100 U
125¡¡ ON000000000010928053¡¡ 2008-06-03¡¡ ****5354¡¡ 100 U
126¡¡ ON000000000010745385¡¡ 2008-06-03¡¡ ****3815¡¡ 100 U
127¡¡ ON000000000010898425¡¡ 2008-06-03¡¡ ****6614¡¡ 100 U
128¡¡ ON000000000010898196¡¡ 2008-06-02¡¡ ****3923¡¡ 100 U
129¡¡ ON000000000010878754¡¡ 2008-05-31¡¡ ****4412¡¡ 100 U
130¡¡ ON000000000010594570¡¡ 2008-05-30¡¡ ****5161¡¡ 100 U
131¡¡ ON000000000010859409¡¡ 2008-05-29¡¡ ****7944¡¡ 100 U
132¡¡ ON000000000010762745¡¡ 2008-05-29¡¡ ****5078¡¡ 100 U
133¡¡ ON000000000010837591¡¡ 2008-05-27¡¡ ****5541¡¡ 100 U
134¡¡ ON000000000010820657¡¡ 2008-05-26¡¡ ****9578¡¡ 100 U
135¡¡ ON000000000010803165¡¡ 2008-05-24¡¡ ****6960¡¡ 100 U
136¡¡ ON000000000010697950¡¡ 2008-05-24¡¡ ****5267¡¡ 100 U
137¡¡ ON000000000010793619¡¡ 2008-05-24¡¡ ****9573¡¡ 100 U
138¡¡ ON000000000010619422¡¡ 2008-05-23¡¡ ****1669¡¡ 100 U
139¡¡ ON000000000010777058¡¡ 2008-05-22¡¡ ****1327¡¡ 100 U
140¡¡ ON000000000010730665¡¡ 2008-05-22¡¡ ****8328¡¡ 100 U
141¡¡ ON000000000010755911¡¡ 2008-05-18¡¡ ****2644¡¡ 100 U
142¡¡ ON000000000010747186¡¡ 2008-05-17¡¡ ****3738¡¡ 100 U
143¡¡ ON000000000010734114¡¡ 2008-05-16¡¡ ****0979¡¡ 100 U
144¡¡ ON000000000010729351¡¡ 2008-05-15¡¡ ****4204¡¡ 100 U
145¡¡ ON000000000010618014¡¡ 2008-05-14¡¡ ****5170¡¡ 100 U
146¡¡ ON000000000010717673¡¡ 2008-05-14¡¡ ****7283¡¡ 100 U
147¡¡ ON000000000010708767¡¡ 2008-05-13¡¡ ****2216¡¡ 100 U
148¡¡ ON000000000010694016¡¡ 2008-05-12¡¡ ****5016¡¡ 100 U
149¡¡ ON000000000010681015¡¡ 2008-05-11¡¡ ****1590¡¡ 100 U
150¡¡ ON000000000010663174¡¡ 2008-05-10¡¡ ****2816¡¡ 100 U
151¡¡ ON000000000010585652¡¡ 2008-05-09¡¡ ****5870¡¡ 100 U
152¡¡ ON000000000010653121¡¡ 2008-05-08¡¡ ****1044¡¡ 100 U
153¡¡ ON000000000010640957¡¡ 2008-05-07¡¡ ****7312¡¡ 100 U
154¡¡ ON000000000010638729¡¡ 2008-05-07¡¡ ****5157¡¡ 100 U
155¡¡ ON000000000010631767¡¡ 2008-05-06¡¡ ****1829¡¡ 100 U
156¡¡ ON000000000010629390¡¡ 2008-05-06¡¡ ****9296¡¡ 100 U
157¡¡ ON000000000010621053¡¡ 2008-05-05¡¡ ****3841¡¡ 100 U
158¡¡ ON000000000010606459¡¡ 2008-05-04¡¡ ****3724¡¡ 100 U
159¡¡ ON000000000010583307¡¡ 2008-05-03¡¡ ****0499¡¡ 100 U
160¡¡ ON000000000010563207¡¡ 2008-05-01¡¡ ****3923¡¡ 100 U
·µ»Ø»î¶¯Ê×Ò³...